(1)訪問サポート報告 |
(a)コーディネイト件数年間30件
(新規コーディネートのみ、同件の2回目以降含まず) |
(b)訪問サポート件数 |
4月 | 7件 |
5月 | 11件 |
6月 | 17件 |
7月 | 8件 |
8月 | 6件 |
9月 | 15件 |
10月 | 26件 |
11月 | 9件 |
12月 | 9件 |
1月 | 3件 |
2月 | 8件 |
3月 | 6件 |
合計 | 125件 |
|
(2)電話サポート |
(a)電話サポーター清水 敏一、他7名(8月〜12月:4名、1月〜3月:7名) |
(b)電話サポート件数 |
8月 | 11件 |
9月 | 14件 |
10月 | 15件 |
11月 | 7件 |
12月 | 14件 |
1月 | 24件 |
2月 | 26件 |
3月 | 9件 |
合計 | 135件 |
|
(c)主なサポート内容
- シェアウェア・フリーソフトのダウンロードとインストール及び設定。
(ネット辞典リーダー・ネットニュースリーダー・狐時計など)
- Norton Internet Securityのインストール及び設定。
(LiveUpdate も含む)
- 各種アプリケーションのバージョンアップ及び設定と使い方。
(MMメール・ヤッタカレセプ・スクリーンリーダー・Excel・マイエディット・Windows Update)
- PC及びキーボード・各種ソフトの購入問い合わせに対応。
|
(3)メールサポート(5月〜3月) |
(a)メールサポーター 明治 博、他 |
(b)メールサポート件数 |
月 | サポートの依頼 | メールサポート件数 | 主な内容 |
5月 | 7件 | 17件 | ☆ CDへの書き込みやエクセルについて
|
6月 | 15件 | 25件 | ☆ エクセルやHPRの使い方、MMメールについて
|
7月 | 6件 | 8件 | ☆ ウイルスについて
|
8月 | 11件 | 18件 | ☆ ウイルスに関する事やアップデイトに関する事
|
9月 | 14件 | 21件 | ☆ XPパソコンの色々 ワードやワードパットなど
|
10月 | 9件 | 14件 | ☆ パソコンを買い換えた時(XP)の色々なトラブルについて
|
11月 | 12件 | 30件 | ☆プリントやmmエディタなどのソフトについて。
|
12月 | 15件 | 22件 | ☆ mmメールやhprのトラブルについてや、jawsやmmエディタについて。
|
1月 | 4件 | 6件 | ☆ ファイルの添付法、システムフォルダについて
|
2月 | 8件 | 20件 | ☆ MMメールのスキップ機能やファイルのダウンロード&解凍法など。
|
3月 | 23件 | 43件 | ☆ スキャンディスクやデフラグの仕方、ディスクの残量の調べ方など。
|
2003年度 サポート部 活動報告へ
過去の活動報告トップページへ |