IT部役員:町中 道子 藤川 敦志 |
2004年度 IT部 HP更新記録 IT部担当役員 町中道子 |
2004年度更新内容 |
1.2003年度各部活動報告をアップ |
2.勉強会・イベントなどのお知らせをアップ |
3.「会員の喜びの声」のページを新設 |
4.ハイキング及び忘年会の写真を会員のページにアップ |
5.FAQにMLからの抜粋記事をアップ |
6.役員のページに 2004年度決算の資料用名簿 2004年度ML管理用名簿(暫定版) 2004年10月〜2005年3月サポート報告書(サポート部より) 2004年4月〜9月サポート報告書(サポート部より) 2004年度会員名簿(9月現在) 2004年度ML管理用名簿by藤川(11月現在) 2004年度役割分担表 をアップ |
7.動画のテスト |
2004年度 IT部 ML管理概況報告 IT部担当役員 藤川敦志 |
月 日 | 概 要 |
2004年 6月30日 | 旧役員会ML(SRSさくらインターネット)運用終了 |
2004年 7月 1日 | 新役員会ML(独自ドメイン)運用開始 |
2004年 7月19日 | 新虹ML(独自ドメイン)運用開始 ・ 通し番号付加 |
2004年 8月 7日 | 虹ML投稿数100番。荒木年行さんに記念品贈呈 |
2004年 8月12日 | 旧虹ML(SRSさくらインターネット)運用終了 |
2004年12月21日 | 虹ML投稿数1000番突破。長賢さんに記念品贈呈 |
メーリングリスト | 投稿月 | 投稿数 |
(1) 旧虹ML (SRSさくらインターネット) | ||
---|---|---|
2004年 4月 | 214 | |
2004年 5月 | 196 | |
2004年 6月 | 206 | |
2004年 7月 | 107 | |
2004年 8月 | 7 | |
(2) 新虹ML (独自ドメイン) | ||
2004年 7月 | 71 | |
2004年 8月 | 176 | |
2004年 9月 | 185 | |
2004年10月 | 221 | |
2004年11月 | 156 | |
2004年12月 | 264 | |
2005年 1月 | 260 | |
2005年 2月 | 264 | |
2005年 3月 | 275 | |
(3) 旧役員会ML (SRSさくらインターネット) | ||
2004年 4月 | 186 | |
2004年 5月 | 204 | |
2004年 6月 | 267 | |
(4) 新役員会ML (独自ドメイン) | ||
2004年 7月 | 152 | |
2004年 8月 | 94 | |
2004年 9月 | 76 | |
2004年10月 | 122 | |
2004年11月 | 231 | |
2004年12月 | 148 | |
2005年 1月 | 106 | |
2005年 2月 | 58 | |
2005年 3月 | 107 | |
虹ML投稿数統計 (新旧合算) | ||
投稿総数 | 2,602 | |
月間投稿数平均 | 216.83 | |
最多投稿月 | 275(2005年3月) | |
最少投稿月 | 156(2004年11月) |
(1) 旧虹ML (SRSさくらインターネット) | |
---|---|
2004年 4月 | 153 |
2004年 5月 | 159 |
2004年 6月 | 159 |
2004年 7月 | 161 |
2004年 8月 | 160 |
(2) 新虹ML (独自ドメイン) | |
2004年 7月 | 161 |
2004年 8月 | 164 |
2004年 9月 | 166 |
2004年10月 | 168 |
2004年11月 | 171 |
2004年12月 | 175 |
2005年 1月 | 178 |
2005年 2月 | 184 |
2005年 3月 | 182 |