資料・教材部 長野惠富、野崎正芳、松延太郎 | ||
1.総会資料作成(6月) |
||
| ||
2.新入会 会員用ガイダンス作成(7月) | ||
| ||
3.新教材の編集・作成 | ||
(1)視覚障がい者パソコン活用ガイドXP(明治さん作成) 虹のHPにアップ(8月) 点字版配布(12名)(9月) (2)触る教材づくり 9名のサポーターさんにて作成(7月) 当初9種類の教材ができたが、現在また追加されています (3)サポートガイド(訪問サポーター用)(明治さん作成) 画像入りのdoc.データ、メールで配布(14名)12月) CD(サポーター研修教材として瀧澤さん作成)(2月) | ||
4.教材貸し出し実績 | ||
2006年 4月〜2007年3月 | 件数 47件(265本) 前年度 69件(377本)/TD> | |
人気教材 | 1.MMメール | |
2.MMメールでメールを送ろう | ||
3.ゼロからはじめる音声パソコン講座 前・後編 | ||
4.音声パソコン講座 PCトーカーで楽しく 1・2 | ||
5.宛名職人 | ||
6.PCトーカーで日本語入力誤字脱字0を目指して | ||
5.まとめ |
||
|